2025/2026 навчальний рік
Графік освітнього процесу денної форми здобуття освітиРозклад групових занять на ІI семестр 2025-2026 навчального року
111ВТЗ
| Пари | 111ВТЗ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи хореографії та сценічної пластики (Бобуйок О.С.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Сценарна майстерність (Шапко Л.І.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Основи режисури (Шапко Л.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи режисури (Шапко Л.І.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Майстерність актора (Шапко Л.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Основи режисури (Шапко Л.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи екології та БЖД (Висоцьк О.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Сценічне мовлення (Шапко Л.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | ||
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | Музичне та звукове оформлення ВТЗ (Матєйченко М.С.) | ||
| 1340–1425 | 4 | Історія свят і обрядів (Шапко О.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Історія світового та українського театру (Шапко Л.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Історія України (Шаповаленко С.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Сценічне мовлення (Шапко Л.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
111ДПМ
| Пари | 111ДМП | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Живопис (Слободяник М.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Історія України (Шаповаленко С.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Декоративний розпис (Гнилицька С.А.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Комп'ютерна графіка (Савін С.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи екології та БЖД (Висоцька О.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Живопис (Слободяник М.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Рисунок (Положинська К.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Батик (Савін С.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Рисунок (Положинська К.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Композиція (Віцота А.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Історія ОБМ та ДПМ (Медведєва Ю.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Декоративно-прикладна творчість (Гнилицька С.А.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
111НХ
| Пари | 111 НХ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | Ансамбль і виконавська майстерність (Бобуйок О.С.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Класичний танець (Гоч Т.С.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | ||
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Історія України (Шаповаленко С.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | ||
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Класичний танець (Гоч Т.С.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Основи екології та БЖД (Висоцька О.Л.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | Композиція і постановка танцю (Колногузенко М.Г.) | ||
| 945–1030 | 2 | Історія хореографічного мистецтва (Колногузенко М.Г.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Український танець (Захарченко К.І.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Історія костюма та художнє оформлення танцю (Колногузенко М.Г.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Класичний танець (Гоч Т.С.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
111ХН
| Пари | 111Х1 | 111Х2 | 111Н | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | Теорія музики (Чуйко В.В.) | Сольфеджіо (Савенко Г.Я.) | |
| 850–935 | |||||
| 945–1030 | 2 | Теорія музики (Чуйко В.В.) | |||
| 1035–1120 | |||||
| 1130–1215 | 3 | ||||
| 1220–1305 | |||||
| 1340–1425 | 4 | ||||
| 1430–1515 | |||||
| 1525–1610 | 5 | ||||
| 1615–1700 | |||||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Сольфеджіо (Савенко Г.Я.) | ||
| 850–935 | |||||
| 945–1030 | 2 | Сольфеджіо (Савенко Г.Я.) | |||
| 1035–1120 | |||||
| 1130–1215 | 3 | ||||
| 1220–1305 | |||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | ||
| 1430–1515 | |||||
| 1525–1610 | 5 | ||||
| 1615–1700 | |||||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | |||
| 850–935 | |||||
| 945–1030 | 2 | ||||
| 1035–1120 | |||||
| 1130–1215 | 3 | Основи екології та БЖД (Свергуненко М.А.) | |||
| 1220–1305 | |||||
| 1340–1425 | 4 | Історія та теорія хорового виконавства (Матєйченко М.С.) | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | ||
| 1430–1515 | |||||
| 1525–1610 | 5 | ||||
| 1615–1700 | |||||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Сольфеджіо (Савенко Г.Я.) | ||
| 850–935 | |||||
| 945–1030 | 2 | Гармонія (Савенко Г.Я.) | |||
| 1035–1120 | |||||
| 1130–1215 | 3 | Музична література (Матєйченко М.С.) | |||
| 1220–1305 | |||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | ||
| 1430–1515 | |||||
| 1525–1610 | 5 | ||||
| 1615–1700 | |||||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Гармонія (Савенко Г.Я.) | ||
| 850–935 | Сучсні музичні цифрові технології (Юрченко М.В.) | ||||
| 945–1030 | 2 | ||||
| 1035–1120 | |||||
| 1130–1215 | 3 | Історія України (Шаповаленко С.В.) | |||
| 1220–1305 | |||||
| 1340–1425 | 4 | ||||
| 1430–1515 | |||||
| 1525–1610 | 5 | ||||
| 1615–1700 | |||||
112ДПМ
| Пари | 112 ДПМ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | Скульптура (Тетянін І.О.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Батик (Савін С.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Живопис (Слободяник М.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Іноземна мова за проф.спрям (Пугачова І.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Комп'ютерна графіка (Савін С.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Декортивний розпис (Гнилицька С.А.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Фізичне виховання (Висоцька О.Л.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Декоративно-прикладна творчість (Гнилицька С.А.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Композиція (Віцота А.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Гончарство (Тетянін І.О.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Лозоплетіння (Положинська К.І.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи педагогіки і психології (Перець Г.Ф.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Рисунок (Віцота А.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Українська мова за проф.спрямуванням (Шкребець Н.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | МВФД та КХК (Гнилицька С.А.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Сучасна декоративна творчість (Медведєва Ю.Л.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
112НД
| Пари | 112 Н | 112Д | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | ||
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | МВФД та анал.пед.репер. (Захарченко С.О.) | МВФД та анал.пед.репер. (Штанько В.І..) | |
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | |||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Основи педагогіки і психології (Перець Г.Ф.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Інструментознавство та інструментовка (Тарасов О.В.) | Інструментознавство та інструментовка (Юрченко М.В.) | |
| 1035–1120 | Навчальна практика роботи з колективом (Сахновська Н.В.) | Навчальна практика роботи з колективом (Штанько В.І.) | ||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | Оркестровий клас (Штанько В.І.) | |
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Фізичне виховання (Висоцька О.Л.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Методика роботи з колективом (Сахновська Н.В.) | Методика роботи з колективом (Штанько В.І.) | |
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Майстерність актора (Шапко Л.І.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | Оркестровий клас (Штанько В.І.) | |
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | ||
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Ансамбль (Тарвсов О.В.) | Ансамбль (Юрченко М.В.) | |
| 1035–1120 | Інструментальний ансамбль (Тарасов О.В.) | Інструментальний ансамбль (Юрченко М.В.) | ||
| 1130–1215 | 3 | Українська мова за проф.спрям. (Шкребець Н.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Оркестровий клас (Сахновська Н.В.) | Оркестровий клас (Штанько В.І.) | |
| 1430–1515 | Навчальна практика роботи з колективом (Сахновська Н.В.) | Навчальна практика роботи з колективом (Штанько В.І.) | ||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Іноземна мова за проф.спрям (Коновалова І.А.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Сольфеджіо (Чуйко В.В.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | |||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
112НХ
| Пари | 112НХ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | ||
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Народно-сценічний танець (Христенко Н.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Ансамбль і виконавська майстерність (Бобуйок О.С.) | |
| 1430–1515 | МВФД та РХК (Колногузенко М.Г.) | ||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Слобожанський танець (Захарченко К.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи педагогіки і психології (Перець Г.Ф.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Композиція і постановка танцю (Колногузенко М.Г.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Українська мова за проф.спрям. (Шкребець Н.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Класичний танець (Гоч Т.С.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Народно-сценічний танець (Христенко Н.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Сучасна хореографія (Бобуйок О.С.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Сценічна практика (Колногузенко М.Г.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Гімнастика в хореогрфії (Гоч Т.С.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Іноземна мова за проф.спрям. (Пугачова І.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Сучасна обробка українського танцю (Бобуйок О.С.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Український танець (Захарченко К.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Народно-сценічний танець (Христенко Н.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Класичний танець (Гоч Т.С.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
112Х
| Пари | 112 Х1 | 112 Х2 | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | ||
| 850–935 | Історія та теорія хорового виконавства (Матєйченко М.С.) | |||
| 945–1030 | 2 | Майстерність актора (Шапко Л.І.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Іноземна мова за проф.спрям . (Пугачова І.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | |||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Основи педагогіки і психології (Перець Г.Ф.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | МВФД (Матєйченко М.С.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Фізичне виховання (Висоцька О.Л.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | Іноземна мова за проф.спрям. (Пугачова І.В.) | |
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Навчальна практика роботи з хором (Ходикіна Є.О.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | ||
| 1615–1700 | ||||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Сольфеджіо (Чуйко В.В.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | |||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Українська мова за проф.спрям. (Шкребець Н.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Сучасні системи набору та редагування нот (Матєйченко М.С.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Сольфеджіо (Чуйко В.В.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | |||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
113ДПМ
| Пари | 113ДПМ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Скульптура (Тетянін І.О.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Рисунок (Віцота А.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Живопис (Слободяник М.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Гончарство (Тетянін І.О.). | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Іноземна мова за проф.спрям. (Пугачова І.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Декоративний розпис (Гнилицька С.А.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Комп'ютерна графіка (Савін С.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Декоративно-прикладна творчість (Медведєва Ю.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Батик (Савін С.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Факультатив МВФД (Гнилицька С.А.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Охорона праці і цивільний захист (Висоцька О.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Лозоплетіння (Положинська К.І.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Комп'ютерне проєктування та основи Web (Савін С.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Композиція (Віцота А.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи філософських знань (Перець Г.Ф.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
113НХ
| Пари | 113НХ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | |
| 850–935 | Ансамбль і виконавська майстерність (Гоч Т.С.) | ||
| 945–1030 | 2 | Охорона праці та цивільний захист (Висоцька О.Л.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Класичний танець (Гоч Т.С.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Сучасна хореографія (Бобуйок О.С.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Композиція і постановка танцю (Бобуйок О.С.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Український танець (Захарченко К.І.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Іноземна мова за проф.спрямув. (Пугачова І.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Народно-сценічний танець (Захарченко К.І.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | ||
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Класичний танець (Гоч Т.С.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Факультатив МВФД та РХК (Колногузенко М.Г.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Основи філософських знань (Перець Г.Ф.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | ||
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
113Х
| Пари | 113 Х1 | 113Х2 | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | ||
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Основи філософських знань (Перець Г.Ф.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Навчальна практика роботи з хором (Ходикіна Є.О.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Охорона праці та цивільний захист (Висоцька О.Л.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Іноземна мова за проф.спрям. (Коновалова І.А.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | |||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | |||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | |||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Теорія КДД (Шапко О.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Хоровий клас (Шугаєва Л.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | ||
| 850–935 | Факультатив МВФД (Матєйченко М.С.) | |||
| 945–1030 | 2 | Основи звукозапису та монтажу (Матєйченко М.С.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Сольфеджіо (Савенко Г.Я.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | |||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
91ВТЗ
| Пари | 91ВТЗ | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | Громадянська освіта (Шаповаленко С.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Українська мова (Шкребець Н.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Мистецтво (Перець Г.Ф.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Факультатив українська мова (Шкребець Н.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Всесвітня історія (Шаповаленко С.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Математика (Борецький М.В.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Українська література (Шкребець Н.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Природничі науки (Свергуненко М.А.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| СЕРЕДА | 800–845 | 1 | Історія України (Шаповаленко С.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Основи режисури (Шапко Л.І.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Зарубіжна література (Шкребець Н.В.) | |
| 1220–1305 | Фізична культура (Висоцька О.Л.) | ||
| 1340–1425 | 4 | Іноземна мова (Пугачова І.В.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | Інформатика (Пархоменко М.І.) | |
| 1615–1700 | |||
| ЧЕТВЕР | 800–845 | 1 | Захист України (Борецький М.В.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Сценічне мовлення (Шапко Л.І.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Природничі науки (Свергуненко М.А.) | |
| 1220–1305 | Майстерність актора (Шапко Л.І.) | ||
| 1340–1425 | 4 | Факультатив Фізична культура (Висоцька О.Л.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 | |||
| П`ЯТНИЦЯ | 800–845 | 1 | Історія світового та українського театру (Шапко Л.І.) |
| 850–935 | |||
| 945–1030 | 2 | Природничі науки (Свергуненко М.А.) | |
| 1035–1120 | |||
| 1130–1215 | 3 | Факультатив Математика (Борецький М.В.) | |
| 1220–1305 | |||
| 1340–1425 | 4 | Фізична культура (Висоцька О.Л.) | |
| 1430–1515 | |||
| 1525–1610 | 5 | ||
| 1615–1700 |
91ДПМ
| Пари | 91ДПМ1 | 91ДПМ2 | ||
| ПОНЕДІЛОК | 800–845 | 1 | Українська література (Шкребець Н.В.) | |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Громадянська освіта (Шаповаленко С.В.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Українська мова (Шкребець Н.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Факультатив українська мова (Шкребець Н.В.) | ||
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | |||
| 1615–1700 | ||||
| ВІВТОРОК | 800–845 | 1 | Рисунок (Положинська К.І.) | Захист України (Борецький М.В.) |
| 850–935 | ||||
| 945–1030 | 2 | Всесвітня історія (Шаповаленко С.В.) | ||
| 1035–1120 | ||||
| 1130–1215 | 3 | Живопис (Слободяник М.В.) | ||
| 1220–1305 | ||||
| 1340–1425 | 4 | Захист України (Борецький М.В.) | Інформатика (Пархоменко М.І.) | |
| 1430–1515 | ||||
| 1525–1610 | 5 | Природничі науки (Інденко М.В.) | ||
| 1615–1700 | ||||
